濟(jì)寧四和供熱有限公司崗位說明書
2019-12-10 10:58:11 來源: 點(diǎn)擊:
目 錄
一、 高層管理人員崗位說明書. 1
1. 經(jīng)理崗位說明書... 1
1.1黨支部書記崗位說明書... 4
1.2副經(jīng)理(嘉祥)崗位說明書... 7
1.3副經(jīng)理(工程建設(shè))崗位說明書... 10
1.4 工會(huì)主席崗位說明書... 13
1.5總工程師崗位說明書... 16
1.5.1 副總工程師崗位說明書... 19
1.6 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書... 21
1.7 經(jīng)理助理崗位說明書... 24
二、 工程開發(fā)部崗位說明書. 27
2.工程開發(fā)部部長(zhǎng)崗位說明書... 27
2.1工程專工崗位說明書... 30
2.2工程預(yù)算科科長(zhǎng)崗位說明書... 33
2.2.1預(yù)算員崗位說明書... 36
2.3市場(chǎng)開發(fā)科科長(zhǎng)崗位說明書... 38
2.3.1市場(chǎng)開發(fā)科主管崗位說明書... 41
2.4施工管理科科長(zhǎng)崗位說明書... 43
2.4.1施工管理員崗位說明書... 46
2.5工程技術(shù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 49
2.5.1專業(yè)工程師崗位說明書... 52
2.5.2技術(shù)檔案員崗位說明書... 55
2.6報(bào)裝科科長(zhǎng)崗位說明書... 57
2.6.1報(bào)裝主管崗位說明書... 60
2.6.1.1報(bào)裝員崗位說明書... 63
三、 運(yùn)行部崗位說明書. 66
3.運(yùn)行部部長(zhǎng)崗位說明書... 66
3.1運(yùn)行部副部長(zhǎng)崗位說明書... 69
3.2供熱管理所所長(zhǎng)崗位說明書... 72
3.2.1換熱站站長(zhǎng)崗位說明書... 75
3.2.1.1運(yùn)行工崗位說明書... 78
3.2.1.2管網(wǎng)巡線員崗位說明書... 80
3.3計(jì)量科科長(zhǎng)崗位說明書... 82
3.3.1抄表員崗位說明書... 85
3.3.2儀表檢修員崗位說明書... 87
3.4監(jiān)控科科長(zhǎng)崗位說明書... 90
3.4.1監(jiān)控員崗位說明書... 93
3.5技術(shù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 95
四、 客服中心崗位說明書. 98
4.1客服專工崗位說明書... 98
4.2接訪服務(wù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 101
4.2.1接訪服務(wù)主管崗位說明書... 103
4.2.1.1接訪員崗位說明書... 105
4.3話務(wù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 107
4.3.1話務(wù)員崗位說明書... 110
4.4收費(fèi)科科長(zhǎng)崗位說明書... 112
4.4.1收費(fèi)主管崗位說明書... 115
4.4.1.1收費(fèi)員崗位說明書... 118
4.5監(jiān)察科科長(zhǎng)崗位說明書... 120
4.5.1監(jiān)察員崗位說明書... 123
五、 物資供應(yīng)部崗位說明書. 125
5.物資供應(yīng)部部長(zhǎng)崗位說明書... 125
5.1材料科長(zhǎng)崗位說明書... 128
5.1.1物資協(xié)調(diào)員崗位說明書... 130
5.2倉(cāng)庫(kù)主管崗位說明書... 132
5.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員崗位說明書... 134
六、 財(cái)務(wù)部崗位說明書. 136
6.財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位說明書... 136
6.1財(cái)務(wù)主管崗位說明書... 139
6.2核算會(huì)計(jì)(成本)崗位說明書... 141
6.3核算會(huì)計(jì)(工程)崗位說明書... 144
6.4核算會(huì)計(jì)(往來)崗位說明書... 147
6.5出納崗位說明書... 150
七、 行政管理部崗位說明書. 153
7.行政管理部部長(zhǎng)崗位說明書... 153
7.1黨群科科長(zhǎng)崗位說明書... 156
7.2人力資源主管崗位說明書... 159
7.3文秘崗位說明書... 162
7.4檔案管理員崗位說明書... 164
7.5綜合管理科科長(zhǎng)崗位說明書... 167
7.5.1司機(jī)崗位說明書... 171
7.5.2食堂管理員崗位說明書... 173
7.5.2.1廚師崗位說明書... 176
1. 經(jīng)理崗位說明書... 1
1.1黨支部書記崗位說明書... 4
1.2副經(jīng)理(嘉祥)崗位說明書... 7
1.3副經(jīng)理(工程建設(shè))崗位說明書... 10
1.4 工會(huì)主席崗位說明書... 13
1.5總工程師崗位說明書... 16
1.5.1 副總工程師崗位說明書... 19
1.6 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位說明書... 21
1.7 經(jīng)理助理崗位說明書... 24
二、 工程開發(fā)部崗位說明書. 27
2.工程開發(fā)部部長(zhǎng)崗位說明書... 27
2.1工程專工崗位說明書... 30
2.2工程預(yù)算科科長(zhǎng)崗位說明書... 33
2.2.1預(yù)算員崗位說明書... 36
2.3市場(chǎng)開發(fā)科科長(zhǎng)崗位說明書... 38
2.3.1市場(chǎng)開發(fā)科主管崗位說明書... 41
2.4施工管理科科長(zhǎng)崗位說明書... 43
2.4.1施工管理員崗位說明書... 46
2.5工程技術(shù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 49
2.5.1專業(yè)工程師崗位說明書... 52
2.5.2技術(shù)檔案員崗位說明書... 55
2.6報(bào)裝科科長(zhǎng)崗位說明書... 57
2.6.1報(bào)裝主管崗位說明書... 60
2.6.1.1報(bào)裝員崗位說明書... 63
三、 運(yùn)行部崗位說明書. 66
3.運(yùn)行部部長(zhǎng)崗位說明書... 66
3.1運(yùn)行部副部長(zhǎng)崗位說明書... 69
3.2供熱管理所所長(zhǎng)崗位說明書... 72
3.2.1換熱站站長(zhǎng)崗位說明書... 75
3.2.1.1運(yùn)行工崗位說明書... 78
3.2.1.2管網(wǎng)巡線員崗位說明書... 80
3.3計(jì)量科科長(zhǎng)崗位說明書... 82
3.3.1抄表員崗位說明書... 85
3.3.2儀表檢修員崗位說明書... 87
3.4監(jiān)控科科長(zhǎng)崗位說明書... 90
3.4.1監(jiān)控員崗位說明書... 93
3.5技術(shù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 95
四、 客服中心崗位說明書. 98
4.1客服專工崗位說明書... 98
4.2接訪服務(wù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 101
4.2.1接訪服務(wù)主管崗位說明書... 103
4.2.1.1接訪員崗位說明書... 105
4.3話務(wù)科科長(zhǎng)崗位說明書... 107
4.3.1話務(wù)員崗位說明書... 110
4.4收費(fèi)科科長(zhǎng)崗位說明書... 112
4.4.1收費(fèi)主管崗位說明書... 115
4.4.1.1收費(fèi)員崗位說明書... 118
4.5監(jiān)察科科長(zhǎng)崗位說明書... 120
4.5.1監(jiān)察員崗位說明書... 123
五、 物資供應(yīng)部崗位說明書. 125
5.物資供應(yīng)部部長(zhǎng)崗位說明書... 125
5.1材料科長(zhǎng)崗位說明書... 128
5.1.1物資協(xié)調(diào)員崗位說明書... 130
5.2倉(cāng)庫(kù)主管崗位說明書... 132
5.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員崗位說明書... 134
六、 財(cái)務(wù)部崗位說明書. 136
6.財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位說明書... 136
6.1財(cái)務(wù)主管崗位說明書... 139
6.2核算會(huì)計(jì)(成本)崗位說明書... 141
6.3核算會(huì)計(jì)(工程)崗位說明書... 144
6.4核算會(huì)計(jì)(往來)崗位說明書... 147
6.5出納崗位說明書... 150
七、 行政管理部崗位說明書. 153
7.行政管理部部長(zhǎng)崗位說明書... 153
7.1黨群科科長(zhǎng)崗位說明書... 156
7.2人力資源主管崗位說明書... 159
7.3文秘崗位說明書... 162
7.4檔案管理員崗位說明書... 164
7.5綜合管理科科長(zhǎng)崗位說明書... 167
7.5.1司機(jī)崗位說明書... 171
7.5.2食堂管理員崗位說明書... 173
7.5.2.1廚師崗位說明書... 176
一、 高層管理人員崗位說明書
1. 經(jīng)理崗位說明書
崗位名稱 | 經(jīng)理 | 崗位編號(hào) | |||
所在部門 | 公司高層 | 崗位定員 | 1 | ||
直接上級(jí) | 董事長(zhǎng) | 工資等級(jí) | |||
直接下級(jí) | 黨支部書記、副經(jīng)理、工會(huì)主席、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理助理 | 薪酬類型 | |||
所轄人員 | 崗位分析日期 | ||||
本職: 全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)及管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展工作。 | |||||
職責(zé)與工作任務(wù): | |||||
職 責(zé) 一 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理及公司年度計(jì)劃管理 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織擬定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,并報(bào)批后組織實(shí)施。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織確定公司年度目標(biāo)任務(wù),并組織分解執(zhí)行。 | |||||
3、負(fù)責(zé)制定公司年度工作計(jì)劃,并組織分解執(zhí)行,分季度、半年度及年度進(jìn)行工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)評(píng)估,提出改進(jìn)要求。 | |||||
職 責(zé) 二 |
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)組織制度建設(shè)管理 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、督導(dǎo)組織制定并完善公司市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)行、工程、客服、物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)、人力資源及行政管理等各項(xiàng)管理制度、流程及相關(guān)管理辦法。 | ||||
2、督導(dǎo)組織市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)行、工程、客服、物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)、人力資源及行政管理等各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行,并提出改進(jìn)要求及建議。 | |||||
職 責(zé) 三 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織對(duì)外縣城市場(chǎng)拓展工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織市區(qū)市場(chǎng)開發(fā)工作。 | |||||
職 責(zé) 四 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)審批工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的最終審批工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)公司人力資源管理的最終審批工作。 | |||||
3、負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)、物資供應(yīng)、工程、運(yùn)行、客服及行政等管理的最終審批工作。 | |||||
職 責(zé) 五 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織公司各項(xiàng)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織運(yùn)行管理工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織工程管理工作。 | |||||
3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織客服管理工作。 | |||||
4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織物資供應(yīng)管理工作。 | |||||
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織財(cái)務(wù)管理工作。 | |||||
6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織人力資源和行政管理工作。 | |||||
7、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織技術(shù)及質(zhì)量管理工作。 | |||||
職責(zé) 六 |
職責(zé)表述:完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | ||||
權(quán)力: | |||||
1、有公司人力資源的管理、最終審批權(quán) | |||||
2、有公司財(cái)務(wù)的管理、最終審批權(quán) | |||||
3、有公司物資的管理、最終審批權(quán) | |||||
4、有其他公司各項(xiàng)工作的管理、最終審批權(quán) | |||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 高層、各部門 | ||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 供水集團(tuán)、政府相關(guān)部門、客戶 | ||||
任職資格: | |||||
教育水平 | 大專及以上學(xué)歷 | ||||
專業(yè) | 供熱、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | 企業(yè)高級(jí)管理培訓(xùn) | ||||
經(jīng)驗(yàn) | 8年以上供熱相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),5年以上企業(yè)全面管理工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
知識(shí) | 掌握供熱相關(guān)知識(shí);全面掌握企業(yè)管理知識(shí);具備現(xiàn)代管理理念 | ||||
技能技巧 | 具有較強(qiáng)的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力;具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、計(jì)劃能力和分析判斷及決策能力;具備團(tuán)隊(duì)管理能力、親和力及影響力 | ||||
其它: | |||||
使用工具設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)。 | ||||
工作環(huán)境 | 辦公室、集團(tuán)、外部相關(guān)單位及部門 | ||||
工作時(shí)間特征 | 正常工作時(shí)間,經(jīng)常加班 | ||||
所需記錄文檔 | |||||
備注: | |||||
1.1黨支部書記崗位說明書
崗位名稱 | 黨支部書記 | 崗位編號(hào) | |||
所在部門 | 公司高層 | 崗位定員 | 1 | ||
直接上級(jí) | 經(jīng)理 | 工資等級(jí) | |||
直接下級(jí) | 行政管理部部長(zhǎng) | 薪酬類型 | |||
所轄人員 | 崗位分析日期 | ||||
本職: 負(fù)責(zé)公司黨建、群團(tuán)、廉政、宣傳、企業(yè)文化等管理工作;負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理工作;負(fù)責(zé)新能源供熱項(xiàng)目開發(fā)管理工作;分管市政公司。 | |||||
職責(zé)與工作任務(wù): | |||||
職 責(zé) 一 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)公司黨建、群團(tuán)及廉政管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)建立公司黨、團(tuán)組織機(jī)構(gòu)及其管理工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善公司黨、團(tuán)等各項(xiàng)制度,并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
3、負(fù)責(zé)組織黨、團(tuán)及公司全體員工,正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的指示、決議,完成黨的各項(xiàng)任務(wù)。 | |||||
4、負(fù)責(zé)組織召開黨、團(tuán)大會(huì)和民主生活會(huì)議,并向上級(jí)黨組織匯報(bào)工作。 | |||||
5、負(fù)責(zé)組織做好思想政治工作和群眾的宣傳教育工作。 | |||||
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查黨、團(tuán)人員的日常行為,負(fù)責(zé)組織廉潔自律教育工作,發(fā)現(xiàn)違反廉政現(xiàn)象及時(shí)向上級(jí)黨組織匯報(bào)。 | |||||
職 責(zé) 二 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)企業(yè)文化、宣傳管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織建立公司綜合管理小組并主持綜合管理工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善公司企業(yè)文化及宣傳體系。 | |||||
3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織公司各項(xiàng)企業(yè)文化宣傳、活動(dòng)的有效開展。 | |||||
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司企業(yè)文化建設(shè)工作的有效性。 | |||||
職 責(zé) 三 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織建立招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組并主持招投標(biāo)管理工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善招投標(biāo)管理各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
3、負(fù)責(zé)組織審定招投標(biāo)計(jì)劃及發(fā)布招投標(biāo)信息。 | |||||
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施招投標(biāo)工作。 | |||||
5、負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作的資料收集整理、審查及考核投標(biāo)單位、定標(biāo)等工作。 | |||||
職 責(zé) 四 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織建立資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損領(lǐng)導(dǎo)小組并主持資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
3、負(fù)責(zé)組織申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)的鑒定工作。 | |||||
職 責(zé) 五 |
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)新能源供熱項(xiàng)目開發(fā)管理工作。 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織開展新能源供熱項(xiàng)目信息收集及分析工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織制定新能源供熱項(xiàng)目的開發(fā)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
3、負(fù)責(zé)組織新能源供熱項(xiàng)目開發(fā)的日常監(jiān)督管理。 | |||||
4、負(fù)責(zé)組織新能源供熱項(xiàng)目開發(fā)的階段性或最終成果的驗(yàn)收管理。 | |||||
職 責(zé) 六 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)行政管理部工作的監(jiān)督管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政管理部的日常工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)對(duì)行政管理部的工作提出改進(jìn)要求并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職 責(zé) 七 |
職責(zé)表述: 分管市政公司 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查市政公司的日常工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)對(duì)市政公司的工作提出改進(jìn)要求并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職責(zé) 八 |
職責(zé)表述:完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | ||||
權(quán)力: | |||||
1、有對(duì)黨、團(tuán)員工的監(jiān)督檢查權(quán)、內(nèi)部審查權(quán)。 | |||||
2、有對(duì)招投標(biāo)、資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損管理的否決權(quán)。 | |||||
3、有部分人力資源管理的審批權(quán)。 | |||||
4、有對(duì)下屬部門的指揮權(quán);有對(duì)下屬部門工作的審批權(quán)。 | |||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 高層、各部門 | ||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 供水集團(tuán)、政府相關(guān)部門、外部相關(guān)單位 | ||||
任職資格: | |||||
教育水平 | 大專及以上學(xué)歷 | ||||
專業(yè) | 管理相關(guān)專業(yè)。 | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | 黨群管理培訓(xùn) | ||||
經(jīng)驗(yàn) | 8年以上供熱相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),5年以上黨群管理工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
知識(shí) | 掌握黨群管理知識(shí);熟悉黨政策、方針;掌握企業(yè)管理知識(shí);具備現(xiàn)代管理理念。 | ||||
技能技巧 | 具有較強(qiáng)的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力;具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、計(jì)劃能力;具備較強(qiáng)的分析判斷及決策能力;具備團(tuán)隊(duì)管理能力;具備親和力、影響力。 | ||||
其它: | |||||
使用工具設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)。 | ||||
工作環(huán)境 | 辦公室、集團(tuán)、外部相關(guān)單位及部門。 | ||||
工作時(shí)間特征 | 正常工作時(shí)間,經(jīng)常加班。 | ||||
所需記錄文檔 | |||||
備注: | |||||
1.2副經(jīng)理(嘉祥)崗位說明書
崗位名稱 | 副經(jīng)理 | 崗位編號(hào) | |||
所在部門 | 公司高層 | 崗位定員 | 1 | ||
直接上級(jí) | 經(jīng)理 | 工資等級(jí) | |||
直接下級(jí) | 嘉祥供熱公司 | 薪酬類型 | |||
所轄人員 | 崗位分析日期 | ||||
本職: 負(fù)責(zé)主持嘉祥供熱公司的日常管理工作;協(xié)助黨支部書記做好嘉祥供熱公司的黨建工作。 | |||||
職責(zé)與工作任務(wù): | |||||
職 責(zé) 一 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)嘉祥供熱公司的工作計(jì)劃及總結(jié)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織嘉祥供熱公司的月度、季度、半年度、年度計(jì)劃制定并監(jiān)督實(shí)施。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織嘉祥供熱公司的月度、季度、半年度、年度工作總結(jié)的編制。 | |||||
職 責(zé) 二 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)嘉祥供熱公司的制度及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織建立和完善嘉祥供熱公司的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善嘉祥供熱公司各項(xiàng)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職 責(zé) 三 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)嘉祥供熱公司的日常管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織嘉祥供熱公司完成四和公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織嘉祥供熱公司的日常運(yùn)營(yíng)管理工作。 | |||||
3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織嘉祥供熱公司的人力資源及行政管理工作。 | |||||
4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織嘉祥供熱公司的財(cái)務(wù)管理工作 | |||||
職 責(zé) 四 |
職責(zé)表述: 參與公司招投標(biāo)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、協(xié)助投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),組織參與公司招投標(biāo)管理工作。 | ||||
職 責(zé) 五 |
職責(zé)表述: 協(xié)助黨支部書記做好嘉祥供熱公司的黨建工作。 | 工作時(shí)間百分比: | |||
職責(zé) 六 |
職責(zé)表述:完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | ||||
權(quán)力: | |||||
1、有對(duì)下屬部門工作的指揮權(quán) | |||||
2、有對(duì)下屬部門建議的否決權(quán) | |||||
3、有部分的人力資源管理權(quán) | |||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 高層、各部門 | ||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 供水集團(tuán)、政府相關(guān)部門、外部相關(guān)單位 | ||||
任職資格: | |||||
教育水平 | 大專及以上學(xué)歷 | ||||
專業(yè) | 供熱、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)。 | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | 企業(yè)高級(jí)管理培訓(xùn) | ||||
經(jīng)驗(yàn) | 8年以上供熱相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
知識(shí) | 掌握供熱相關(guān)知識(shí);掌握企業(yè)管理知識(shí);具備現(xiàn)代管理理念。 | ||||
技能技巧 | 具有較強(qiáng)的管理、溝通、協(xié)調(diào)能力;具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、計(jì)劃能力;具備較強(qiáng)的分析判斷及決策能力;具備團(tuán)隊(duì)管理能力;具備親和力、影響力。 | ||||
其它: | |||||
使用工具設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)。 | ||||
工作環(huán)境 | 辦公室、集團(tuán)、外部相關(guān)單位及部門。 | ||||
工作時(shí)間特征 | 正常工作時(shí)間,經(jīng)常加班。 | ||||
所需記錄文檔 | |||||
備注: | |||||
1.3副經(jīng)理(工程建設(shè))崗位說明書
崗位名稱 | 副經(jīng)理 | 崗位編號(hào) | |||
所在部門 | 公司高層 | 崗位定員 | 1 | ||
直接上級(jí) | 經(jīng)理 | 工資等級(jí) | |||
直接下級(jí) | 工程開發(fā)部部長(zhǎng)、市政公司副經(jīng)理 | 薪酬類型 | |||
所轄人員 | 崗位分析日期 | ||||
本職: 負(fù)責(zé)主持市政公司日常管理工作;負(fù)責(zé)工程建設(shè)及項(xiàng)目管理工作。 | |||||
職責(zé)與工作任務(wù): | |||||
職 責(zé) 一 |
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)市政公司的工作計(jì)劃及總結(jié)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織市政公司的月度、季度、半年度、年度計(jì)劃制定并監(jiān)督實(shí)施。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織市政公司的月度、季度、半年度、年度工作總結(jié)的編制。 | |||||
職 責(zé) 二 |
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)市政公司的制度及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織建立和完善市政公司的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織建立和完善市政公司各項(xiàng)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職 責(zé) 三 |
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)市政公司的日常管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織市政公司完成四和公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織市政公司的日常運(yùn)營(yíng)管理工作。 | |||||
3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織市政公司的人力資源及行政管理工作。 | |||||
4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)市政公司的財(cái)務(wù)管理工作 | |||||
職 責(zé) 四 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)工程相關(guān)管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織下屬部門完成市場(chǎng)開發(fā)工作。負(fù)責(zé)參與投標(biāo)工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織下屬部門實(shí)施工程規(guī)劃立項(xiàng)及施工計(jì)劃編制工作。 | |||||
3、負(fù)責(zé)參與施工單位招標(biāo)工作。 | |||||
4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織下屬部門進(jìn)行工程施工管理工作。 | |||||
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)組織下屬部門完成工程審計(jì)工作。 | |||||
6、負(fù)責(zé)組織建立工程相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職 責(zé) 五 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收管理工作 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)組織成立工作竣工驗(yàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組并主持工程竣工驗(yàn)收管理工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作,并出具驗(yàn)收意見。 | |||||
職 責(zé) 六 |
職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)工程開發(fā)部的監(jiān)督管理工作。 | 工作時(shí)間百分比: | |||
工作 任務(wù) |
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程開發(fā)部的日常工作。 | ||||
2、負(fù)責(zé)對(duì)工程開發(fā)部的工作提出改進(jìn)要求并監(jiān)督執(zhí)行。 | |||||
職責(zé) 七 |
職責(zé)表述:完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | ||||
權(quán)力: | |||||
1、有對(duì)下屬部門的指揮權(quán) | |||||
2、有對(duì)下屬部門建議的否決權(quán) | |||||
3、有竣工驗(yàn)收的決策權(quán) | |||||
4、有部分的人力資源管理權(quán) | |||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 高層、各部門 | ||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 供水集團(tuán)、政府相關(guān)部門、外部相關(guān)單位 | ||||
任職資格: | |||||
教育水平 | 大專及以上學(xué)歷 | ||||
專業(yè) | 供熱、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | 企業(yè)高級(jí)管理培訓(xùn) | ||||
經(jīng)驗(yàn) | 5年以上供熱相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
知識(shí) | 掌握供熱相關(guān)知識(shí);掌握企業(yè)管理知識(shí);具備現(xiàn)代管理理念。 | ||||
